| Manuale Service Suzuki | Piese schimb/consumabile | Garaj Intruder |
Caracteristici Consumabile - Suzuki Intruder
| Dimensiuni anvelope motociclete Suzuki Intruder | |||
| Motocicleta | Fata | Spate | |
![]() |
Intruder VS600-VS800 | 80/90-21 TT | 140/90-15 TT |
| Intruder VS700-VS750 | 100/90/19 TT | 140/90-15 TT | |
| Intruder VS1400 | 110/90-19 TT | 170/80-15 TT | |
| Intruder VL800 | 130/90-16 TT | 170/80-15 TT | |
| Intruder VL1500 / C90 | 150/80-16 TL | 180/70-15 TL | |
| Intruder VLR1800 / C109 | 150/80-R16 TL | 240/55-R16 TL | |
| Intruder VZR1800 | 130/70-R18 TL | 240/40-R18 TL | |
| Caracteristici uleiuri Suzuki Intruder | ||
| Tipuri uleiuri | Capacități | |
![]() |
Ulei motor - SAE 10W40 |
VS600 schimb normal-2400ml schimb cu filtru-2800ml revizie generală-3300ml |
| VS800 schimb normal-2400ml schimb cu filtru-2800ml revizie generală-3300ml |
||
| VS1400 schimb normal-3700ml schimb cu filtru-4300ml revizie generală-5000ml |
||
| VL800 schimb normal-3000ml schimb cu filtru-3400ml revizie generală-3700ml |
||
| VL1500 schimb normal-3700ml schimb cu filtru-4300ml revizie generală-5000ml |
||
| VZR1800 schimb normal-3400ml schimb cu filtru-3600ml revizie generală-4700ml |
||
|
Ulei cardan - SAE 80W90 |
VS600-200-220ml | |
| VS800-200-220ml | ||
| VS1400-200-220ml | ||
| VL800-200-220ml | ||
| VL1500-200-220ml | ||
| VZR1800-200-220ml | ||
|
Ulei furca - SAE 10W Capacitate pentru fiecare tub |
VS600-418ml | |
| VS800-413-418ml | ||
| VS1400-350-354ml | ||
| VL800-412ml | ||
| VL1500-439ml | ||
| VZR1800-684ml | ||
| Lichid de răcire - antigel pentru radiatoare de aluminiu | VS600-1700ml | |
| VS800-1700ml | ||
| VL800-1500ml | ||
| VZR1800-2700ml | ||
| Lichid de frana/ambreiaj - DOT4 | Cât încape | |
| Caracteristici filtre de ulei motociclete Suzuki Intruder | ||
| Motocicleta | Model/Tip | |
![]() |
Intruder VS600-VS800 Intruder VS1400 Intruder VL800 Intruder VL1500 / C90 Intruder VLR1800 / C109 Intruder VZR1800 |
HiFlo HF138 |
| MANN MW65 | ||
| K&N KN138 | ||
| Caracteristici bujii motociclete Suzuki Intruder (cheie bujii de 18) | ||
| Marca/tip | Cod | |
![]() |
NGK Standard | DPR8EA-9 Standard |
| DPR7EA-9 Hotter | ||
| DPR9EA-9 Colder | ||
| NGK Iridium | DPR8EIX-9 Standard | |
| DPR7EIX-9 Hotter | ||
| DPR8EIX-9 Colder | ||
| Caracteristici filtre aer motociclete Suzuki Intruder | |||
| Motocicleta | Fata | Spate | |
![]() |
Intruder VS600-VS800 | K&N SU-7086 | |
| Intruder VS600-VS800 | HiFlo HFA3606/HFA3607 | ||
| Intruder VS1400 | K&N SU-1487 | ||
| Intruder VS1400 | HiFlo HF313-40/HF313-42 | ||
| Intruder VL800 | K&N SU-8009 | ||
| Intruder VL1500 | K&N SU-1598 | ||
| Intruder VZR1800 | K&N SU-1806 | ||
| Caracteristici baterii motociclete Suzuki Intruder | ||
| Motocicleta | Caracteristici | |
![]() |
Intruder VS600-VS800 | YB16B-A1 12V/16Ah/160x90x161 |
| Intruder VS1400 | YTX16BS-1 12V/14Ah/150x87x161 |
|
| Intruder VL800 | YTX12-BS 12V/10Ah/150x87x130 |
|
| Intruder VL1500 | YTX16BS-1 12V/14Ah/150x87x161 | |
| Intruder VZR1800 | YTX20CH-BS 12V/18Ah/150x87x161 |
|







